Асфальтирование стоянок в Одинцово — Цена за м2 от ООО «Асфальтирование»
С 2003 года компания «Асфальтирование» строит дороги и территории всех масштабов. Среди востребованных услуг — асфальтирование стоянок, стоимость которой начинается от 395 руб за м2 (без учёта дополнительных материалов и сопутствующих работ).Какие есть особенности при асфальтировании стоянок?
Разумеется, асфальтирование стоянок — это гораздо проще, чем дорожное строительство или капитальный ремонт. Несмотря на упрощённую технологию строительства, к выполнению подобных работ мы подходим не менее ответственно. В первую очередь мы изучаем все требования и пожелания заказчика, а во-вторых — проводим индивидуальный осмотр территории, на которую будет укладываться асфальт. Такой тщательный и скрупулёзный подход сочетается с невысокой стоимостью асфальтирования стоянок в Одинцово. Перед началом работ мы сразу определяем, какого типа будет будущая стоянка:простая частная стоянка;
простая общественная;
подземная;
многоуровневая;
стоянка для грузовых автомобилей.
Цены на асфальтирование стоянок за м2
Наименование работы | Толщ., см. | Ед. Изм. | Цена Руб. |
Асфальтирование стоянок с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | 4-5 | м2 | 395 |
Асфальтирование стоянок с материалом — песчаный асфальтобетон | 4-5 | м2 | 425 |
Асфальтирование стоянок с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | 4-5 | м2 | 445 |
Асфальтирование стоянок с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | 4-5 | м2 | 575 |
Цены на другие работы:
Наименование работы | Толщ., см. | Ед. Изм. | Цена Руб. |
Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | — | м3 | 890 |
Устройство песчаного основания | 10 | м2 | 115 |
Устройство щебеночного основания | 10 | м2 | 185 |
Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой | 10 | м2 | 595 |
Устройство основания из асфальтной крошки | 10 | м2 | 140 |
Установка дорожного бортового камня 100х30х15 | — | п.м. | 785 |
Установка газонного бортового камня 100х20х8 | — | п.м. | 545 |
Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | м2 | 170 |
Проливка основания битумной эмульсией | — | м2 | 14 |
Нарезка швов алмазным диском | — | м2 | 120 |
Выборка грунта вручную с последующим вывозом | — | м3 | 1140 |
Разборка сущ. асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | 4-5 | м2 | 375 |
Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | — | м2 | 75 |
Фрезерование асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | 4-5 | м2 | 195 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | — | м3 | 485 |
Устройство покрытия из дорожных плит | — | м2 | 1450 |
Демонтаж дорожных плит | — | м2 | 445 |
Что влияет на стоимость асфальтирования стоянок в Одинцово?
Перед началом полноценного сотрудничества наши заказчики могут получить лишь приблизительную информацию по ценам, но точная цена асфальтирования стоянок в Одинцовском районе будет зависеть от следующих особенностей работ:толщина асфальтового покрытия;
особенности подготовительного слоя (с бетоном или без);
необходимость в установке дополнительных конструкций;
особенности начального ландшафта;
тип асфальтобетона.