Асфальтирование дворов в Видном — Цена за м2 от ООО «Асфальтирование»
Благоустраиваем новые дворы на территориях жилых комплексов и новостроек, а также реставрируем действующие дворы в спальных районах Видного. Несмотря на различающиеся технологии работ, в каждом случаем предлагаем низкие цены на асфальтирование дворов в Видном.Как формируется стоимость асфальтирования двора в Видном?
Прежде чем назвать стоимость асфальтирования двора в Видном, мы выполняем предварительные работы:Изучаем территорию. Анализируем структуру грунта, оцениваем общее состояние ландшафта, определяем уровень грунтовых вод. От этих характеристик будет зависеть глубина выборки и коэффициент уплотнения грунта.
Выполняем предварительное межевание. Необходимо разбить дворовую территорию на участки под дворовые дороги, тротуары, детские и спортивные площадки, парковки и другие объекты.
Подбираем стройматериалы. Используем сыпучие материалы, бордюры с водостоками, асфальтобетонные смеси разных видов.
Составляем проект. В проекте расписываем алгоритм асфальтирования, указываем объём и характеристики материалов, прикладываем чертежи с иллюстрациями.
Расписываем смету. В смете указываем финансовую информацию: все виды расходов, стоимость работ, а также цену за м2 асфальтирования дворов в Видном под ключ.
Цены на асфальтирование дворов за м2
Наименование работы | Толщ., см. | Ед. Изм. | Цена Руб. |
Асфальтирование дворов с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | 4-5 | м2 | 395 |
Асфальтирование дворов с материалом — песчанный асфальтобетон | 4-5 | м2 | 425 |
Асфальтирование дворов с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | 4-5 | м2 | 445 |
Асфальтирование дворов с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | 4-5 | м2 | 575 |
Цены на другие работы:
Наименование работы | Толщ., см. | Ед. Изм. | Цена Руб. |
Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | — | м3 | 890 |
Устройство песчаного основания | 10 | м2 | 115 |
Устройство щебеночного основания | 10 | м2 | 185 |
Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой | 10 | м2 | 595 |
Устройство основания из асфальтной крошки | 10 | м2 | 140 |
Установка дорожного бортового камня 100х30х15 | — | п.м. | 785 |
Установка газонного бортового камня 100х20х8 | — | п.м. | 545 |
Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | м2 | 170 |
Проливка основания битумной эмульсией | — | м2 | 14 |
Нарезка швов алмазным диском | — | м2 | 120 |
Выборка грунта вручную с последующим вывозом | — | м3 | 1140 |
Разборка сущ. асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | 4-5 | м2 | 375 |
Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | — | м2 | 75 |
Фрезерование асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | 4-5 | м2 | 195 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | — | м3 | 485 |
Устройство покрытия из дорожных плит | — | м2 | 1450 |
Демонтаж дорожных плит | — | м2 | 445 |
От чего зависит стоимость работ?
Прежде всего цены зависят от типа работ:проектирование и асфальтирование "с нуля";
реставрация действующей дворовой территории.